| HSV - Tore 2000/2001 |
|
| Rang: | Name: | Bundesliga: | CL*/UEFA: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbarez, Sergej | 22 | 2 | 24 | |
| 2 | Mahdavikia, Mehdi | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Präger, Roy | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | Kovac, Nico | 4 | 1 | 5 | |
| Heinz, Marek | 4 | 1 | 5 | ||
| 6 | Butt, Hans-Jörg | 3 | 1 | 4 | |
| Yeboah, Anthony | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | Meijer, Erik | 3 | 3 | ||
| 9 | Töfting, Stig | 2 | 2 | ||
| Berster, Marinus | 2 | 2 | |||
| Ketelaer, Marcel | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Hetzsch, Ingo | 1 | 1 | ||
| Fukal, Milan | 1 | 1 | |||
| Cardoso, Rodolfo Esteban | 1 | 1 | |||
| Kientz, Jochen | 1 | 1 | |||
| Hoogma, Nico-Jan | 1 | 1 | |||
| Panadic, Andrej | 1 | 1 | |||
| Summe | : | 58 | 11 | 3 | 72 |
*CL = Campions League
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Bundesliga Tore |