| HSV - Tore 06/07 |
|
| Rang: | Name: | Bundesliga: | C-League: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael van der Vaart | 8 | 3 | 11 | |
| 2 | Boubacar Sanogo | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Danijel Ljuboja | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | José Paolo Guerrero | 5 | 5 | ||
| Ivica Olic | 5 | 5 | |||
| 6 | Juan Pablo Sorin | 4 | 4 | ||
| 7 | Piotr Trochowski | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Collin Benjamin | 2 | 2 | ||
| Mehdi Mahdavikia | 2 | 2 | |||
| David Jarolim | 2 | 2 | |||
| Besart Berisha | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Bastian Reinhardt | 1 | 1 | ||
| Alexander Laas | 1 | 1 | |||
| Nigel de Jong | 1 | 1 | |||
| Guy Demel | 1 | 1 | |||
| Gegnerisches Eigentor | 1 | 1 | |||
| Summe | : | 43 | 8 | 3 | 54 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |