| Trainerstab: | |||
|---|---|---|---|
| Scheftrainer: | Huub Stevens | ST | |
| Assistenstrainer: | Markus Schupp | AT | |
| Rehatrainer: | Markus Günther | RT | |
| Torwarttrainer: | Claus Reitmaier | TT | |
| Derzeitige Mannschaftsstärke: 21 Profis + 7 Vertragsamateure | |||
| Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
| Tor: | Rost, Frank | 30.06.1973 | 1 |
| Hesl, Wolfgang | 13.01.1986 | 12 | |
| Wolf, Raphael | 06.06.1988 | 29 | |
| Abwehr: | Atouba, Thimothée | 17.02.1982 | 3 |
| Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 | |
| Mathijsen, Joris | 05.04.1980 | 5 | |
| Odjidja-Ofoe, Vadis | 21.02.1989 | 6 | |
| Kompany, Vincent | 10.04.1986 | 10 | |
| Boateng, Jérôme | 03.09.1988 | 19 | |
| Demel, Guy | 13.06.1981 | 20 | |
| Brecko, Miso | 01.05.1984 | 24 | |
| Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 30 | |
| Mittelfeld: | Sorin, Juan Pablo | 05.07.1976 | 2 |
| de Jong, Nigel | 30.11.1984 | 8 | |
| Fillinger, Mario | 10.10.1984 | 13 | |
| Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
| Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
| Putsilo, Anton | 23.06.1987 | 16 | |
| van der Vaart, Rafael | 11.02.1983 | 23 | |
| Kunert, Timo | 12.03.1987 | 31 | |
| Ben-Hatira, Änis | 18.07.1988 | 32 | |
| Sam, Sidney | 31.01.1988 | 34 | |
| Angriff: | Zidan, Mohamed | 11.12.1981 | 7 |
| Guerrero, José Paolo | 01.01.1984 | 9 | |
| Olic, Ivica | 14.09.1979 | 11 | |
| Castelen, Romeo Erwin Maurits | 03.05.1983 | 18 | |
| Choupo-Moting, Eric Maxim | 23.03.1989 | 22 | |
|
|||
| ganz nach oben | |||
| Wer kam, wer
ging 07/08 ? |
||||
| Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Zidan | 11.12.1981 | 1.FSV Mainz 05 | 5.800.000 € |
| 2 | Romeo Erwin Maurits Castelen | 03.05.1983 | Feyenoord Rotterdam | 2.500.000 € |
| 3 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 | Hertha BSC Berlin | 1.200.000 € |
| 4 | Wolfgang Hesl | 13.01.1986 | eigene Amateure | ablösefrei |
| 5 | Kosi Saka | 04.02.1986 | Borussia Dortmund (A) | |
| 6 | Sebastian Langkamp | 15.01.1988 | FC Bayern München (A) | |
| 7 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | eigene Amateure | ablösefrei |
| 8 | Timo Kunert | 12.03.1987 | FC Schalke 04 (A) | ? |
| 9 | Otto Addo | 09.06.1975 | FSV Mainz 05 | ablösefrei |
| 10 | Vadis Odjidja-Ofoe | 21.02.1989 | RSC Anderlecht | 500.000 € |
| 11 | Anton Putsilo | 23.06.1987 | Dinamo Minsk | 500.000 €2 |
| Summe: | 9.700.000 € | |||
| |
||||
| Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
| 1 | Mehdi Mahdavikia | 24.07.1977 | SG Eintracht Frankfurt | ablösefrei |
| 2 | Stefan Wächter | 20.04.1978 | FC Hansa Rostock | ablösefrei |
| 3 | Sascha Kirschstein | 21.06.1980 | SpVgg Greuther Fürth1 | für 2 Jahre |
| 4 | Benjamin Lauth | 04.08.1981 | Hannover 96 | 500.000 € |
| 5 | Alexander Laas | 05.05.1984 | VfL Wolfsburg | 1.500.000 € |
| 6 | Boubacar Sanogo | 17.12.1982 | Werder Bremen | 5.000.000 € |
| 7 | Raphael Wicky | 26.04.1977 | Vertragsauflösung | -150.000 € |
| 8 | René Klingbeil | 02.04.1981 | Viking Stavanger (Norwegen) | ablösefrei |
| 9 | Besart Berisha | 29.07.1985 | FC Burnley (England) | 500.000 € |
| 10 | Oliver Hampel | 02.03.1985 | Fortuna Düsseldorf | ablösefrei |
| 11 | Benny Feilhaber | 19.01.1985 | Derby County (England) | 1.300.000 € |
| 12 | Mustafa Kucukovic | 05.11.1986 | TSV 1860 München | ? |
| 13 | Danijel Ljuboja | 04.09.1978 | VfB Stuttgart | war ausgeliehen |
| 14 | Mathias Abel | 22.06.1981 | FC Schalke 04 | war ausgeliehen |
| 15 | Kosi Saka | 04.02.1986 | FC Carl Zeiss Jena | ausgeliehen |
| 16 | Sebastian Langkamp | 15.01.1988 | Karlsruher SC | |
| Summe: | 7.300.000 € | |||
| 1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |
|||