Stand: 13.03.2011
| Trainerstab: | |||
|---|---|---|---|
| Scheftrainer: | Michael Oenning / (bis 13.3.11 Armin Veh) | ST | |
| Co-Trainer: | Rodolfo E. Cardoso / (bis 13.3.11 Michael Oenning) | CO | |
| Torwarttrainer: | Ronny Teuber | TT | |
| Athletiktrainer: | Markus Günther | AT | |
| Leistungsdiagnostiker: | Manfred Düring | LD | |
| Derzeitige Mannschaftsstärke: 24 Profis + 5 Vertragsamateure | |||
| Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
| Tor: | Rost, Frank | 30.06.1973 | 1 |
| Mickel, Tom | 19.04.1989 | 29 | |
| Drobný, Jaroslav | 18.10.1979 | 45 | |
| Abwehr: | Diekmeier, Dennis | 20.10.1989 | 2 |
| Westermann, Heiko | 14.08.1983 | 4 | |
| Mathijsen, Joris | 05.04.1980 | 5 | |
| Aogo, Dennis | 14.07.1987 | 6 | |
| Jansen, Marcell | 04.11.1985 | 7 | |
| Demel, Guy | 13.06.1981 | 20 | |
| Sowah, Lennard Anjetey | 23.08.1992 | 23 | |
| Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 30 | |
| Stepanek, Miroslav | 15.01.1990 | 33 | |
| Besic, Muhamed | 10.09.1992 | 34 | |
| Mittelfeld: | Roberto, Zé (José Roberto da Silva Junior) | 06.07.1974 | 8 |
| Tesche, Robert | 27.05.1987 | 13 | |
| Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
| Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
| Castelen, Romeo Erwin Maurits | 03.05.1983 | 18 | |
| Pitroipa, Jonathan | 12.04.1986 | 21 | |
| Rincón, Tomás | 13.01.1988 | 25 | |
| Kacar, Gojko | 26.01.1987 | 44 | |
| Angriff: | Guerrero, José Paolo | 01.01.1984 | 9 |
| Petric, Mladen | 01.01.1981 | 10 | |
| Elia, Eljero | 13.02.1987 | 11 | |
| van Nistelrooy, Ruud | 01.07.1976 | 22 | |
| Choupo-Moting, Eric Maxim | 23.03.1989 | 22 | |
| Ben-Hatira, Änis | 18.07.1988 | 31 | |
| Torun, Tunay | 21.04.1990 | 35 | |
| Son, Hueng Min | 08.07.1992 | 40 | |
|
|||
| ganz nach oben | |||
| Wer kam, wer
ging 10/11 ? |
||||
| Neu an Bord: | Name: | Geb. am: | gekommen von: | Ablösesumme: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Veh | 01.02.1961 | Vereinslos | ablösefrei |
| 2 | Heiko Westermann | 14.08.1983 | FC Schalke 04 | 7.500.000 € |
| 3 | Gojko Kacar | 26.01.1987 | Hertha BSC Berlin | 5.500.000 € |
| 4 | Dennis Diekmeier | 20.10.1989 | 1.FC Nürnberg | 2.500.000 € |
| 5 | Jaroslav Drobný | 18.10.1979 | Hertha BSC Berlin | ablösefrei |
| 6 | Lennard Anjetey Sowah | 23.08.1992 | FC Portsmouth | ablösefrei |
| 7 | Mickael Tavares | 25.10.1982 | 1.FC Nürnberg | war ausgeliehen |
| 8 | Änis Ben-Hatira | 18.07.1988 | MSV Duisburg | war ausgeliehen |
| 9 | Hueng Min Son | 08.07.1992 | eigene Amateure | ablösefrei |
| 10 | Muhamed Besic | 10.09.1992 | eigene Amateure | ablösefrei |
| Summe: | 15.500.000 € | |||
| |
||||
| Von Bord gegangen: | Name | Geb. am: | gegangen zum: | Ablösesumme: |
| 1 | Armin Veh* | 01.02.1961 | Entlassung 13.03.11 | ? |
| 2 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 | Manchester City | 12.500.000 € |
| 3 | Bastian Reinhardt | 19.11.1975 | Karriereende | 0 € |
| 4 | Sidney Sam | 31.01.1988 | Bayer 04 Leverkusen | 2.000.000€ |
| 5 | Marcus Berg | 17.08.1986 | PSV Eindhoven1 | 1.000.000€2 |
| 6 | David Rozehnal | 05.07.1980 | OSC Lille1 | bis 6/2011 |
| 7 | Mickael Tavares | 25.10.1982 | FC Middlesbrough1 | bis 6/2011 |
| 8 | Wolfgang Hesl | 13.01.1986 | SV Ried1 | bis 6/2011 |
| 9 | Tolgay-Ali Arslan | 16.08.1990 | Alemannia Aachen1 | bis 6/2011 |
| 10 | Kai-Fabian Schulz | 12.03.1990 | FSV Frankfurt1 | bis 6/2011 |
| 11 | Maximilian Beister | 06.09.1990 | Fortuna 95 Düsseldorf | ? |
| 12 | Hanno Behrens | 26.03.1990 | eigene Amateure | ablösefrei |
| Summe: | 15.500.000 € | |||
| 1 ausgeliehen 2 Leihgebühr * In der Saison gewechselt |
nach oben |
|||